Çmimorja e Transportit të Udhëtarëve për udhëtim me tren
Në vazhdim ju paraqesim çmimoren e relacioneve në formë tabelore për Trenin e Pejës , Trenin e Hanit të Elezit dhe Trenin e Shkupit:
Çmimorja e rregullt e trenit të Pejës
| Çmimet e biletave në Euro | Prishtinë | Fushë Kosovë | Bardh | Drenas | Klinë |
| Pejë | 3.00 € | 2.80 € | 2.50 € | 2.20 € | 0.80 € |
| Klinë | 2.20 € | 1.80 € | 1.80 € | 1.20 € | |
| Drenas | 1.20 € | 0.80 € | 0.60 € | ||
| Bardh | 0.60 € | 0.30 € | |||
| Fushë Kosovë | 0.30 € |
Çmimorja e rregullt e trenit të Hanit të Elezit
| Çmimet e biletave në Euro | Prishtinë | Fushë Kosovë | Lipjan | Ferizaj | Kaçanik |
| Hani i Elezit | 2.50 € | 2.20 € | 1.80 € | 1.20 € | 0.60 € |
| Kaçanik | 2.20 € | 1.80 € | 1.50 € | 0.60 € | |
| Ferizaj | 1.50 € | 1.20 € | 0.80 € | ||
| Lipjan | 0.80 € | 0.60 € | |||
| Fushë Kosovë | 0.30 € |









